(+45 °, -45 °) igitambaro cy'ikirahure gikozwe mu migozi ibiri
Ibiranga Ibicuruzwa
● Nta gifunga, gihuye n'uburyo bwinshi bwo gufunga
● Imikorere myiza cyane ya mekanike
● Gutunganya byoroshye kandi bihendutse
Ibisobanuro Bisanzwe
| Icyiciro | Uburemere bwose (g/m²) | +45° Urusobe rw'inyuma (g/m²) | -45° Urusobe rw'inyuma (g/m²) | Urusobe rw'imigozi rwaciwe (g/m²) | Udupira two Kudoda (g/m²) |
| EKBX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
| EKBX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
| EKBX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
| EKBX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
| EKBX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
| EKBX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
| EKBX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
| EKBX1200 | 1208.6 | 601.3 | 601.3 | / | 6 |
| EKBXM400/225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
| EKBXM600/225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
| EKBXM800/450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
| EKBXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
| EKBXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Inyandiko
●Ubugari busanzwe: cm 127; Ubugari ntarengwa: cm 254; Ubugari ntarengwa: cm 5
● Uburemere busanzwe bw'umuzingo: kg 50 cyangwa kg 55
Gupfunyika
Buri muzingo upfundikirwa ku muyoboro w'impapuro wa santimetero 3, upfundikirwa na pulasitiki, hanyuma ugashyirwa mu gakarito kamwe. Amakarito 16 cyangwa 12 ashobora gushyirwa ku gapaki kamwe.
Umutambaro wo guhuza ibice bibiri (±45°)
Umutambaro wo guhuza ukozwe mu buryo bwa biaxial ukorwa hakoreshejwe uburyo bwo kuzenguruka mu cyerekezo cya +45°/-45° hanyuma ukawudoda hamwe hakoreshejwe imiterere y'uruziga. Ushobora gukorwa ukoresheje cyangwa udafite urwego rw'umutambaro wo guhuza ukoresheje umugozi uciwe hakurikijwe ibisabwa.
Ikoreshwa cyane cyane mu byuma bikoresha umuyaga, mu bwubatsi bw'amato, mu nganda z'imodoka, no mu bikoresho bya siporo.








