Igitambaro cy'urukuta ruringaniye cya alkali
Ibisobanuro Bisanzwe
| Icyiciro | Ubwoko bw'ikirahure | Uburemere (g/m²) | Ingufu zo Gukurura ≥ N/25mm (Ipfundo) | Ingufu zo Gukurura ≥ N/25mm (Uburebure) | Kudoda | Ingano y'ubushuhe (%) | Ibikubiye mu muriro (%) |
| WR200 | C | 200 +/- 10 | 688 | 637 | Isanzwe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400D | C | 333 +/- 17 | 1000 | 1000 | Isanzwe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400 | C | 400 +/- 20 | 1226 | 1140 | Isanzwe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR600 | C | 600 +/- 30 | 1800 | 1700 | Isanzwe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR800 | C | 800 +/- 40 | 2500 | 2200 | Isanzwe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
Inyandiko
● Ubugari busanzwe bw'ibicuruzwa: 100cm, 90cm, 125cm
● Ubugari ntarengwa: 3200mm






