(0 °, 90 °) igitambaro cy'ikirahure gikozwe mu budodo bwa biaxial
Ibiranga Ibicuruzwa
● Nta gifunga, gihuye n'uburyo bwinshi bwo gufunga
● Imikorere myiza cyane ya mekanike
● Gutunganya byoroshye kandi bihendutse
Ibisobanuro Bisanzwe
| Icyiciro | Uburemere bwose (g/m²) | Urwego rwa 0° (g/m²) | Urwego rwa 90° (g/m²) | Urusobe rw'imigozi rwaciwe (g/m²) | Udupira two Kudoda (g/m²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Inyandiko
● Ubugari busanzwe: 120cm, 125cm; Ubugari ntarengwa: 260cm; Ubugari ntarengwa: 10cm
● Uburemere busanzwe bw'umuzingo: 55kg cyangwa 60kg
Gupfunyika
Buri muzingo upfundikirwa ku muyoboro w'impapuro wa santimetero 3, ugapfundikirwa na pulasitiki, hanyuma ugashyirwa mu gakarito kamwe. Amakarito 16 cyangwa 12 ashobora gushyirwa ku gapaki kamwe.
Umushumi w'inyuma uvanze n'udupira tubiri (0°/90°)
Umutambara uvanze ukozwe mu buryo bwa biaxial ukorwa hakoreshejwe uburyo bwo kuzenguruka mu cyerekezo cya 0°/90° hanyuma ukawudoda hamwe n'imiterere y'uruziga. Ushobora gukorwa ukoresheje cyangwa udafite urwego rw'umutambara ucagaguwe hakurikijwe ibisabwa mu gukoresha.
Ikoreshwa cyane cyane mu byuma bikoresha umuyaga, mu bwubatsi bw'amato, mu nganda z'imodoka, no mu bikoresho bya siporo.










