Igitambaro cyo kudoda cya Silika Satin kinini
Porogaramu
Igitambaro gikoreshwa cyane cyane mu gukingira ubushyuhe bwinshi, kubungabunga no kurinda ubushyuhe, gufunga, ibikoresho birinda umuriro n'ibindi, nk'amarido yo gusudira, amashuka yo kuzimya umuriro, amarido yo kuzimya umuriro, imyenda idacanwa, amarido yo kuzimya umuriro, ingingo zoroshye zikoreshwa mu bushyuhe bwinshi, gukingira ubushyuhe bw'imiyoboro y'umwuka, kurinda gukingira ibyuma, gukingira igipfukisho cy'inganda zirinda ubushyuhe bwinshi, gukingira inkongi n'insinga, n'ibindi.
Ikoreshwa cyane mu kurinda inkongi no mu gukingira ubushyuhe mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi.
Ibisobanuro
| Ibisobanuro | Misa | Ubucucike (impera/25mm) | Ubunini | Ingufu zo Gukurura (N/25mm) | Gutakaza ubushyuhe | |||
| (g/m²) | (mm) | SiO₂ | (%) | |||||
| Ifuro | Uburebure | Ifuro | Uburebure | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (ikirindi cyagabanutse) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (ikirindi cyagabanutse) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (ikirindi cyagabanutse) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (ikirindi cyagabanutse) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




