Imigozi ya silica nyinshi yaciwemo udupira
Porogaramu
Iki gicuruzwa gishobora gukoreshwa mu buryo butaziguye nk'ibikoresho byo gukingira, kandi gishobora no gukoreshwa mu gukora icyuma gikingira imirasire gifite inshinge nyinshi n'icyuma gikingira imirasire gifite inshinge nyinshi, nibindi. Gishobora kandi gukoreshwa nk'igikoresho gikomeza, kivanze na resin y'umwimerere, kugira ngo gikore ibintu bidashobora kwangirika, nk'igipfukisho cyo gukingira ubushyuhe bwa misile nibindi.
Ibisobanuro
| Ibisobanuro | Ingano y'umunyu (um) | Uburebure | Ubushyuhe burimo | Igihombo cy'ubushyuhe (%) | SiO₂ | Ubushyuhe |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7.0±1.1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9.0±2.0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9.0±3.0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1.1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

